最近とても流行ってるソロククールにも強く出られるのが利点。
「ラーミア」系OTKと違い、
途中の殴りダメージも意味を持つので盤面上の戦いも楽しめます。
デッキ構成
※主要カードのみ記載
コスト | 枚数 | カード名 | カード | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 「メイジドラキー」 | 「シルバーデビル」サーチのための重要カード | |
1 | 1 | 「タロットシャッフル」 | コンボパーツ1。「マーニャ」&「シルバーデビル」で使うのが基本 | |
1 | 2 | 「ピッキー」 | ドローもできる優秀ユニット。対戦相手に処理を強要できる事もある | |
2 | 1 | 「銀のタロット」 | キーカード1。コンボまでに「運命の輪」を用意しておく必要あり。先に「クロウズ」出して置いて、テンション+2の効果で使いたいところ | |
2 | 2 | 「力のタロット」 | コンボパーツ2。超必中で唱えればこれ1枚で攻撃力+4 | |
2 | 1 | 「クロウズ」 | 「勇者ソロ」からサーチ可能。2/2/3で強いし能力もコンボパーツ揃えるのに助かる | |
2 | 2 | 「エビルアップル」 | 「勇者ソロ」のテンポロスを軽減できる偉大な存在 | |
3 | 1 | 「皇帝のタロット」 | コンボパーツ3。超必中で唱えれば攻撃力+2,速攻付与 | |
3 | 2 | 「ブラッドレディ」 | 「メイジドラキー」の床上におけば「シルバーデビル」をサーチ可能 | |
3 | 2 | 「シーゴーレム」 | 同上 | |
3 | 1 | 「ふくぶくろ」 | 同上。他コンボーパーツを集めるのにも便利 | |
4 | 1 | 「シルバーデビル」 | コンボパーツ4。「マーニャ」でコスト0にするべし | |
6 | 1 | 「マーニャ」 | 「タロットシャッフル」で「シルバーデビル」をコスト0にするのが至上命題 |
コンセプト
「勇者ソロ」でキーパーツを集めつる
↓
「マーニャ」+「タロットシャッフル」(「シルバーデビル」をデッキトップに置く)
↓
ドラゴラムの「マーニャ」で相手に4点与えつつ、「シルバーデビル」のコストが0になる
↓
次のターン、「シルバーデビル」に「皇帝のタロット」「力のタロット」などのバフを全てつけて特攻
コンボ要素
「マーニャ」+「タロットシャッフル」+「シルバーデビル」| 「シルバーデビル」のコストを0にできる。更にそのターン、ドラゴラム化した「マーニャ」で4点を敵リーダーに与えるので、次ターンにOTKしやすくなる |
「シルバーデビル」+「運命の輪」+「皇帝のタロット」+「力のタロット」+「力のタロット」 | (他に味方ユニットがいなければ)攻撃力13 + 狙い撃ち + 2回攻撃=26点ダメージ。 「力のタロット」が一つなくても 18点ダメージ |
マリガン
戦略
相性
不利
「レックステリー」 | アグロの猛攻は辛い |
記事更新履歴
2019/4/11 | 記事更新 |
2019/4/10 | 記事掲載 |