デッキ構成
※キーカードのみ記載。残りは後述
コスト | 枚数 | カード名 | カード | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 「タバサ」 | ||
1 | 2 | 「プチマージ」 | バリューの高い1/2/2 ランダム特技を獲得するロマン | |
1 | 1 | 「妖精ベラ」 | 高コスト特技多めのデッキなので爆アドを狙う | |
2 | 2 | 「ベビーパンサー」 | 序盤などテンション主体になるので重要な「おうえん」要員 | |
3 | 2 | 「ミニデーモン」 | 「メラミ」「やまびこのさとり」はいつ引いても強い。 交換候補 | |
5 | 2 | 「メイジポンポコ」 | 強力な特技を引きつつ、処理を強要 | |
5 | 2 | 「地這い大蛇」 | ユニットも出せる優秀特技 | |
7 | 2 | 「魔導召喚」 | 秘密兵器 |
コンボ要素
交換候補
コスト | カード名 | カード | 備考 |
---|---|---|---|
マリガン
戦略
相性
有利
不利
記事更新履歴
2019/2/22 | 記事掲載 |