デッキ構成
コスト | 枚数 | カード名 | カード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 「スマイルロック」 | ひたすら強い1コストユニット | ||
1 | 2 | 「ロトの血を引く者」 | ライフプッシュ | ||
1 | 2 | 「とげぼうず」 | 優秀な絶好調ユニット | ||
2 | 2 | とうこんうち | 除去&デッキ回転 | ||
2 | 2 | 「プラズママウス」 | 青ピカ。強すぎるコスト2 | ||
2 | 2 | 「あばれザル」 | デッキ回転も見込める優秀2コストユニット | ||
2 | 2 | 「マッドプラント」 | 「アームライオン」「シルバーマント」「スカイドラゴン」辺りを隠せたら嬉しいけど、他を隠しても全然強い | ||
2 | 1 | 「プオーン」 | 「アームライオン」確定サーチ | ||
2 | 2 | 「勇猛果敢」 | デッキ回転&プチ絶好調シナジー。イラスト良し | ||
2 | 1 | 「ドラゴスライム」 | 絶好調シナジー | ||
2 | 1 | 「ポイズンリザード」 | 絶好調ユニットの数合わせ。交換枠 | ||
3 | 2 | 「ごうけつぐま」 | 盤面を取るのに優秀な3/4/4絶好調。絶好調だとフェイスに攻撃できないのが難点 | ||
4 | 2 | 「ほのおのせんし」 | 優秀4コストユニット。「とびげり」使用枠 | ||
4 | 2 | 「シルバーマント」 | 絶好調シナジー。うまく強化できればとても強い。後手だと弱いのが難点 | ||
4 | 2 | 「ヘルパイレーツ」 | 絶好調シナジー。早めに出せるほどアドバンテージが高い | ||
4 | 1 | 「デスセイレス」 | 絶好調シナジー。コスト重めなのが難点 | ||
5 | 2 | 「アームライオン」 | 絶好調シナジー。キーカード。 事前に「ヘルパイレーツ」を出せて入れば、テンションあげて手札を集めてからのリーサル砲となる | ||
5 | 1 | 「スカイドラゴン」 | 絶好調シナジー。デッキ回転 |
コンセプト
交換候補
コスト | カード名 | カード | 備考 |
---|---|---|---|
マリガン
- 1コストユニットはキープ
戦略
相性
有利
不利
記事更新履歴
2019/2/21 | 記事掲載 |