デッキ構成
※主要カードのみ記載
※残りのカードは後述
コスト | 枚数 | カード名 | カード | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 「おおありくい」 | 無理にコンボを狙わずとも単体性能も充分。コンボ決まるととても強い | |
1 | 2 | 「青い閃光」 | ボード処理+絶好調シナジーも一応狙える優秀な特技 | |
1 | 2 | 「とげぼうず」 | 1/3/2。絶好調シナジーが発動すれば 1/3/2 を維持できる。コンボは狙わずとも充分強い | |
2 | 2 | 「大ぼうぎょ」 | アグロでうまく決まればそのまま勝てる。「じごくのハサミ」とかとコンボできたら儲けもの | |
2 | 2 | 「兵士長の剣」 | ボード処理+絶好調シナジーも狙える優秀な武器 | |
2 | 2 | 「じごくのハサミ」 | 優秀なユニット | |
2 | 1 | 「わたぼう」 | 手札切れ対策 | |
4 | 2 | 「ブルサベージ」 | キーカード。4T目に出して超強化する事でゲームを決める | |
4 | 1 | 「オルゴ・デミーラ」 | 先行4T目の鬼。手札切れと無縁になる | |
4 | 2 | 「デスセイレス」 | 4/4/5 でみんなを絶好調に戻せる。普通に出しても強い |
コンセプト
交換候補
コスト | カード名 | カード | 備考 |
---|
マリガン
- 「とげぼうず」確定キープ
戦略
- 4T目に「ブルサベージ」が見えているならば、3T目は絶好調を維持
相性
有利
不利
記事更新履歴
2019/2/19 | 記事掲載 |